Index of /uploads/unidaten/Nano Physik/Nano Optics

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]2009-10-20-a Einleitung.pdf2010-02-10 23:05 96K 
[   ]2009-10-20-s Einfuehrung.pdf2010-02-10 23:05 89K 
[   ]2009-10-27-a Mikroskop.pdf2010-02-10 23:05 18K 
[   ]2009-10-27-a Wellen, geometr. Optik.pdf2010-02-10 23:05 157K 
[   ]2009-10-27-s klassische-Mikroskopie.pdf2010-02-10 23:05 62K 
[   ]2009-11-03-a Abbe Auflösung, konfokale Mik.pdf2010-02-10 23:05 189K 
[   ]2009-11-03-s ABBE & fluorescens-microscopy.pdf2010-02-10 23:05 144K 
[   ]2009-11-10-a evaneszente Wellen.pdf2010-02-10 23:05 259K 
[   ]2009-11-10-s plasmonen.pdf2010-02-10 23:05 243K 
[   ]2009-11-17-a Oberflächenplasmonen.pdf2010-02-10 23:05 173K 
[   ]2009-11-17-s lokalisierte_plasmonen.pdf2010-02-10 23:05 106K 
[   ]2009-11-24-a Nahfeld.pdf2010-02-10 23:05 205K 
[   ]2009-11-24-s aufloesungsvermoegen.pdf2010-02-10 23:05 171K 
[   ]2009-12-01-a Spitzen und Löcher.pdf2010-02-10 23:05 99K 
[   ]2009-12-01-s mikroskopie-mit-loechern.pdf2010-02-10 23:05 86K 
[   ]2009-12-08-a Löcher, Antennen.pdf2010-02-10 23:05 52K 
[   ]2009-12-08-s antennen.pdf2010-02-10 23:05 29K 
[   ]2009-12-15-a Rasterkraft-Optik.pdf2010-02-10 23:05 121K 
[   ]2009-12-15-s sonden.pdf2010-02-10 23:05 84K 
[   ]2009-12-22-a Phosphoreszenz.pdf2010-02-10 23:05 114K 
[   ]2009-12-22-s einzel Molekuele.pdf2010-02-10 23:05 132K 
[   ]2010-01-12-a flourescence correlation.pdf2010-02-10 23:05 162K 
[   ]2010-01-12-s autokorrelation.pdf2010-02-10 23:05 140K 
[   ]2010-01-19-a Autokorrelationsspektroskopie.pdf2010-02-10 23:05 102K 
[   ]2010-01-19-s fluores-correl-spectr.pdf2010-02-10 23:05 109K 
[   ]2010-02-02-a 4Pi, STED.pdf2010-02-10 23:05 54K 
[   ]2010-02-02-s STED-4Pi.pdf2010-02-10 23:05 112K 
[   ]2010-02-09-a PALM STORM.pdf2010-02-10 23:05 17K 
[   ]2010-02-09-s PALM or STORM.pdf2010-02-10 22:51 30K 

Apache/2.4.38 Server at arnoldsaskia.access-design.de Port 443